ハート不動産 > 物件一覧 > Luminous > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 広島県福山市西新涯町2丁目11-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1291.97㎡(390.82坪) |
価格 | 3億2,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面6.41%/実質5.78% | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1306.27㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2019年 3月 (築5年) | 接道状況 | 一方(南 公道 5.4m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 24戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 87197366 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Luminousに関するこだわり条件から探す
福山市の町名から探す