ハート不動産 > 物件一覧 > 番町2丁目戸建て > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岡山県岡山市北区番町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 127.98㎡(38.71坪) |
価格 | 8,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 148.57㎡(44.94坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 15.82㎡/要 15.82㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(西 3.2m 間口 13.8m)(南 2.9m 間口 10.4m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築2年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85690095 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岡山市北区の町名から探す
岡山市北区にある駅から探す
番町2丁目戸建て周辺の駅から探す