00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ハート不動産 > 物件一覧 > 水島西常盤町 収益物件 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岡山県倉敷市水島西常盤町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 314.73㎡(95.2坪) |
価格 | 3,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面10.66%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 119.40㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | 南西 |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 7戸/- |
築年月(築年数) | 1976年 2月 (築46年) | 接道状況 | 角地(南西 公道 9.0m)(北西 公道 5.0m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 自主管理 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 42517624 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 1階店舗。2・3階住居。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水島西常盤町 収益物件に関するこだわり条件から探す