帯江小学校まで徒歩約10分☆
建築条件なしの売地がでました!
お好みの建築メーカーや工務店で建築可能です☆
現状は畑として利用しています。
54.54坪(公簿)あります。地目は宅地です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岡山県倉敷市加須山582-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 180.32㎡(54.54坪) | 坪単価 | 17.97万円 |
私道負担面積/セットバック | 208.47㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 私道 4.0m 間口 13.5m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87048827 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 現状渡し、前面道路208.47㎡持分7分の1有 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加須山売地に関するこだわり条件から探す