ハート不動産 > 物件一覧 > 中畝3丁目 売地 > 物件詳細
水島エリアに準工業地域の1,747坪の売地。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岡山県倉敷市中畝3丁目641-1(地番) | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億2,718万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 5777.00㎡(1747.54坪) | 坪単価 | 13万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南 公道 間口 7.0m)(北 公道 間口 3.4m)(東 公道 間口 1.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/大規模集客施設制限地区 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 2023年12月下旬 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 事業用地 | ||
物件番号 | 70186565 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 実測取引。造成渡し。セットバック要。 | ||
設備(その他) | 設備引込に要する費用は買主負担 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中畝3丁目 売地に関するこだわり条件から探す