ハート不動産 > 物件一覧 > ダイアパレス京町 > 610
現在賃貸中 オーナーチェンジ 表面利回り10.29% 北西角部屋
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岡山県岡山市北区京町2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | -(-) |
価格 | 420万円 | ||
管理費 | 6,500円 | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
利回り | 表面10.29%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | -(-) | ||
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
接道状況 | 二方(北)(南) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | その他/鉄筋コンクリート | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1990年 11月 (築33年) | ||
所在階/階建 | 6階/ 7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 60戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
物件番号 | 88417759 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 固定資産税 R6度 31,700円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ダイアパレス京町に関するこだわり条件から探す