00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ハート不動産 > 物件一覧 > クレモンポイントB > 物件詳細
JR茶屋町まで徒歩10分の場所に1LDK・1R (全6戸)の売アパート!表面利回り8.73%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 岡山県倉敷市茶屋町1585-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 216.00㎡(65.34坪) |
価格 | 3,900万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | 想定8.73%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 240.56㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 角地(南 公道 8.4m 間口 12.5m)(西 私道 4.2m 間口 22.0m) | その他の法令上の制限 | 景観法 |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 南 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2004年 8月(築20年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 86274543 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ゴミステーション町内会使用 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クレモンポイントBに関するこだわり条件から探す